Цены на услуги
Указанные в прайс листе цены носят ознакомительный характер, для получения точной калькуляции по стоимости услуг компании, Вам следует связаться с оператором или оставить заявку на сайте.
Гидродинамическая прочистка канализации - от 12000 руб.*
Ду от 50 до 100 мм | от 80 руб./п.м.* |
Ду до 150 мм | от 160 руб./п.м.* |
Ду до 200 мм | от 200 руб./п.м.* |
Ду до 250 мм | от 210 руб./п.м.* |
Ду до 300 мм | от 240 руб./п.м.* |
Ду до 350 мм | от 300 руб./п.м.* |
Ду до 400 мм | от 350 руб./п.м.* |
Ду труб до 500 мм | от 420 руб./п.м.* |
Ду труб до 600 мм | от 520 руб./п.м.* |
Ду труб до 700 мм | от 550 руб./п.м.* |
Ду 800 мм и более | цена договорная |
Механическая прочистка канализации - 3990 руб.*
⌀ до 100мм | от 80 руб./п.м.* |
⌀ до 150мм | от 200 руб./п.м.* |
⌀ до 200мм | от 220 руб./п.м.* |
⌀ до 250мм | от 240 руб./п.м.* |
⌀ до 300мм | цена договорная |
Опрессовка (гидравлические испытания) трубопроводов - 18000 руб.*
Выезд и работа бригады по опрессовке на объекте заказчика на гидродинамической машине | от 18000 руб. |
---|---|
Комплекс работ по подготовке ИТП к отопительному сезону со сдачей проверяющему органу | от 80000 руб. |
Ремонтные работы на сетях отопления/теплоснабжения, в том числе аварийные | от 30000 руб. |
Выезд и работа бригады по выполнению гидро-пневматической промывки системы отопления (вода для промывки со стороны заказчика или за отдельную плату, вывоз отходов образованных в ходе промывки на утилизацию за отдельную плату) | от 20000 руб. |
Илосос машина
7м3 ( в стоимость входит до 2 часов работы и вывоз отходов в пределах 7м3) | рейс от 12000 руб. |
7м3 ( в стоимость входит 1 час подачи и 7 часов работы по месту без вывоза отходов) | смена от 18000 руб. |
12м3 ( в стоимость входит до 2 часов работы и вывоз отходов в пределах 12м3) | рейс от 17000 руб. |
12м3 ( в стоимость входит 1 час подачи и 7 часов работы по месту без вывоза отходов) | смена от 30000 руб. |
Каналопромывочные машины
Комбинированная каналопромывочная машина | рейс от 10000 руб. |
Комбинированная каналопромывочная машина | смена от 20000 руб. |
Чистка канализационных колодцев
При заполнении колодца менее 20% | от 1000 руб.шт.* |
При заполнении колодца более 20% | от 2000 руб.шт.* |
Удаление илового осадка
Откачка и вывоз иловых отложений | от 1400 р/м3* |
Экскаватор-погрузчик JCB-4CX
Условия аренды экскаватора-погрузчика JCB 4CX | от 12 000 руб. за смену |
Доставка технической воды
Цена доставки технической воды по Санкт-Петербургу и ЛО до 6 м3 | от 6000 руб. (в зависимости от удалённости объекта, объёма и периодичности поставок) |
индивидуально (в зависимости от удалённости объекта, объёма и периодичности поставок) |
Остались вопросы? Закажите обратный звонок прямо сейчас!
Санкт-Петербург
проспект 9 января дом 19
8 921 439-85-66
Получить консультацию
Без выходных
24/7 Работаем круглосуточно